|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความถี่ในการตรวจจับ: | 1-8000 เมกะเฮิรตซ์ | แบตเตอรี่: | 1600mAh |
|---|---|---|---|
| เวลาทำงาน: | 20-45 ชั่วโมง | วัสดุ: | เอบีเอส |
| ขอบเขตการตรวจจับ: | 10-15 ตารางเมตร | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF แบบไร้สาย,เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF ไร้สาย |
||
ช่วงความถี่ | 1MHz - 2.8GHz |
ช่วงไดนามิกการตรวจจับ | >72Db |
ความไวในการตรวจจับ | ≤0.03mv (ย่านความถี่หลัก) |
ช่วงการตรวจจับ | กล้องไร้สาย 2.4GHz: 15m2 (กล้องมาตรฐาน 10mW) |
กล้องไร้สาย 1.2GHz: 26m2 (กล้องมาตรฐาน 10mW) | |
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 2G/3G/4G: 5 - 25m2 | |
ความไวในการตรวจจับแม่เหล็ก | 50มม. - 300มม |
สิ่งบ่งชี้ | ไฟ LED หกระดับคู่บ่งชี้เสียงเปลี่ยนเสียง |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V 1600mAH 18500 ในตัว |
ปัจจุบันทำงาน | 45 - 75mA |
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | 20 - 35 ชม |
วัสดุ | พลาสติกวิศวกรรมเอบีเอส |
น้ำหนัก | 275ก |
ปริมาณ | 380x12x10มม |
ผู้ติดต่อ: Kathy