|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจหาแมลง | แบตเตอรี่: | 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | บ้านพักคนทำงาน: | 20-45 ชั่วโมง |
| น้ำหนัก: | 195 กรัม | ความไวในการตรวจจับ: | ≤0.03mw (ความถี่หลัก) |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับสัญญาณ GPS จากแม่เหล็ก,เครื่องตรวจจับสัญญาณ GPS แบบพกพา,เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไร้สาย |
||
รับประกันการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและแม่นยําสัญญาณไร้สายกับการพัฒนาของเราเครื่องตรวจจับ RFอุปกรณ์นี้พร้อมกับแอนเทนเนีย์แบนด์กว้าง และแอนเทนเนียร์ทิศทางล็อก-ระยะของไมโครเวฟ
แอนเทนน่าเบนด์กว้าง (สําหรับ ANT1 Socket)
แอนเทนนาทิศทาง (สําหรับโซเกต ANT2)
การตรวจจับสัญญาณสนามแม่เหล็ก
รายละเอียด
| ระยะความถี่ | 50MHz-5.4GHz |
| ระยะการตรวจจับแบบไดนามิก | - 50dBm-10dBm |
| ความรู้สึกในการตรวจจับ | ≤0.03mw (ความถี่หลัก) |
| ระยะการตรวจจับ (กล้องไร้สาย 2.4GHz) | 25 ตารางเมตร (กล้อง 10mW มาตรฐาน) |
| ระยะการตรวจจับ (1.2GHz Wireless Camera) | ขนาด 36 ตารางเมตร (กล้องสแตนดาร์ท 10mW) |
| ความรู้สึกในการตรวจจับแม่เหล็ก | 50mm-150mm |
| วิธีการระบุ | 20 ระดับ LED ตัวแสดงแสง / ตัวแสดงเสียงการเปลี่ยนแปลง |
| พลัง | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม 3.7V 1500mAh |
| กระแสการทํางาน | 25-35mA |
| เวลาทํางาน | 20-45H |
| วัสดุ | อลูมิเนียมสลัด |
| น้ําหนักสะสม | 195 กรัม |
เนื้อหาบรรจุ:
1 x เครื่องตรวจจับ
2 x แอนเทนนา
1 X สาย
1 x คู่มือการใช้งาน
ผู้ติดต่อ: Kathy