|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Wanzendetektor | Batterie: | 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminiumlegierung | Betriebshäusern: | 20 bis 45 Stunden |
| Gewicht: | 195g | Erkennungsempfindlichkeit: | ≤ 0,03mw (Hauptfrequenz) |
| Hervorheben: | Magnet-GPS-Signaldetektor,Tragbarer GPS-Signaldetektor,Wireless-Handy-Signaldetektor |
||
Gewährleisten Sie eine umfassende und präzise Erkennung von Funksignalen mit unserem fortschrittlichen RF-Detektor. Ausgestattet mit einer Breitbandantenne und einer mikrowellenlogarithmisch-periodischen Richtantenne bietet dieses Gerät unübertroffene Leistung bei der Identifizierung und Ortung verschiedener Arten von Funkquellen.
Breitbandantenne (für ANT1-Buchse)
Richtantenne (für ANT2-Buchse)
Magnetfeldsignalerkennung
Spezifikation:
| Frequenzbereich | 50 MHz - 5,4 GHz |
| Dynamikbereich der Erkennung | -50 dBm - 10 dBm |
| Erkennungsempfindlichkeit | ≤0,03 mW (Hauptfrequenz) |
| Erkennungsbereich (2,4 GHz Funkkamera) | 25 Quadratmeter (Standard 10 mW Kamera) |
| Erkennungsbereich (1,2 GHz Funkkamera) | 36 Quadratmeter (Standard 10 mW Kamera) |
| Magnetische Erkennungsempfindlichkeit | 50 mm - 150 mm |
| Anzeigemethode | 20-stufiger LED-Leuchtindikator / Tonanzeige |
| Stromversorgung | Eingebaute 3,7 V 1500 mAh Lithium-Polymer-Batterie |
| Arbeitsstrom | 25-35 mA |
| Arbeitszeit | 20-45H |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Nettogewicht | 195 g |
Packungsinhalt:
1 x Detektor
2 x Antenne
1 x Kabel
1 x Benutzerhandbuch
Ansprechpartner: Kathy