|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | detector do erro | bateria: | 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| Material: | Liga de alumínio | Casa de trabalho: | 20 a 45 horas |
| Peso: | 195G | Sensibilidade à detecção: | ≤ 0,03mw (Frequência principal) |
| Destacar: | Detector de sinal GPS magnético,Detector de sinal GPS portátil,Detector de sinal de telemóvel sem fio |
||
Garanta uma detecção abrangente e precisa de sinais sem fio com nosso avançado detector de RF. Equipado com uma antena de banda larga e uma antena direcional log-periódica de micro-ondas, este dispositivo oferece desempenho incomparável na identificação e localização de vários tipos de fontes sem fio.
Antena de Banda Larga (para Soquete ANT1)
Antena Direcional (para Soquete ANT2)
Detecção de Sinal de Campo Magnético
Especificação:
| Faixa de Frequência | 50MHz-5.4GHz |
| Faixa Dinâmica de Detecção | -50dBm-10dBm |
| Sensibilidade de Detecção | ≤0.03mw (Frequência Principal) |
| Alcance de Detecção (Câmera Sem Fio de 2,4 GHz) | 25 metros quadrados (câmera padrão de 10mW) |
| Alcance de Detecção (Câmera Sem Fio de 1,2 GHz) | 36 metros quadrados (câmera padrão de 10mW) |
| Sensibilidade de Detecção Magnética | 50mm--150mm |
| Método de Indicação | Indicador Luminoso LED de 20 Níveis / Indicação de som variável |
| Energia | Bateria de polímero de lítio de 3,7V 1500mAh embutida |
| Corrente de Trabalho | 25-35mA |
| Tempo de Trabalho | 20-45H |
| Material | Liga de Alumínio |
| Peso Líquido | 195 g |
Conteúdo da Embalagem:
1 x Detector
2 x Antena
1 x Cabo
1 x Manual do Usuário
Pessoa de Contato: Kathy