|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | rivelatore dell'insetto | batteria: | 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Lega di alluminio | Casa di lavoro: | 20-45 ore |
| Peso: | 195G | Sensibilità al rilevamento: | ≤ 0,03mw (Frequenza principale) |
| Evidenziare: | Detettore di segnale GPS magnetico,Detettore di segnale GPS portatile,Detettore di segnale del telefono cellulare senza fili |
||
Assicurare un rilevamento completo e preciso disegnali wirelesscon il nostro avanzatoDetettore RF.Dotato di un'antenna a banda larga e di un'antenna direzionale a microonde log-periodico, questo dispositivo offre prestazioni ineguagliabili nell'identificazione e nella localizzazione di vari tipi di fonti wireless.
Antenna a banda larga (per la presa ANT1)
Antenna direzionale (per presa ANT2)
Detezione del segnale di campo magnetico
Specificità:
| Intervallo di frequenza | 50 MHz-5,4 GHz |
| Distanza dinamica di rilevamento | -50 dBm-10 dBm |
| Sensibilità di rilevamento | ≤ 0,03mw (frequenza principale) |
| Distanza di rilevamento (camera wireless a 2,4 GHz) | 25 metri quadrati (camera standard da 10 mW) |
| Distanza di rilevamento (camera wireless a 1,2 GHz) | 36 metri quadrati (camera standard da 10 mW) |
| Sensibilità di rilevamento magnetico | 50 mm-150 mm |
| Metodo di indicazione | 20 Indicatore luminoso LED di livello/indicatore sonoro di variazione |
| Potenza | Batteria al litio polimerico integrata da 3,7V 1500mAh |
| Corrente di lavoro | 25-35mA |
| Orario di lavoro | 20-45H |
| Materiale | Leghe di alluminio |
| Peso netto | 195 g |
Contenuto della confezione:
1 x rilevatore
2 x Antenna
1 x cavo
1 x manuale d'uso
Persona di contatto: Kathy