|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Gamma dinamica di rilevazione: | >73dB | Nome del prodotto: | Detettore di segnale RF T2 |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 1 MHz-8000 MHz | Sensibilità al rilevamento: | < 0,03 mv (banda di frequenza principale) |
| Costruito in: | tubo digitale a 10 livelli, buzzer, indicazione del vibratore | Alimentazione elettrica: | 1200 mAh |
| Tempo di ricarica completa: | 3 ore | Corrente di lavoro: | 80-150mA |
| Tempo di lavoro continuo: | 8-10 ore | ||
| Evidenziare: | Detettore di segnale RF 1200mah,Detettore di segnale RF T2,Bloccante anti-tracciamento a 8000 MHz |
||
Persona di contatto: Kathy