|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango dinámico de la detección: | >73dB | Nombre del producto: | Detector de señal de RF T2 |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia: | 1MHz-8000MHz | Sensibilidad a la detección: | < 0,03 mv (banda de frecuencia principal) |
| Incorporado: | Indicación del tubo digital de 10 niveles, zumbador, vibrador | fuente de alimentación: | 1200 mAh |
| Tiempo de carga completo: | 3 horas | Corriente de trabajo: | 80 a 150 mA |
| Tiempo de trabajo continuo: | 8-10 horas | ||
| Resaltar: | Detector de señal de RF 1200mah,Detector de señal de RF T2,Bloqueador anti rastreo de 8000 MHz |
||
Persona de Contacto: Kathy