|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Frequenza di rilevamento: | 1-8000 MHZ | batteria: | 1600 mAh |
|---|---|---|---|
| Orario di lavoro: | 20-45 ore | Materiale: | ABS |
| Portata di rilevazione: | 10-15 metri quadrati | ||
| Evidenziare: | Rilevatore di segnale RF wireless,rilevatore di segnale RF wireless |
||
Intervallo di frequenza | 1 MHz - 2,8 GHz |
Intervallo dinamico di rilevamento | > 72 dB |
Sensibilità di rilevamento | ≤ 0,03 mv (banda di frequenza principale) |
Distanza di rilevamento | 2.4GHz camera wireless: 15m2 (camera standard da 10mW) |
1Telecamera wireless a.2 GHz: 26m2 (telecamera standard da 10mW) | |
Segnale di telefono cellulare 2G/3G/4G: 5 - 25m2 | |
Sensibilità di rilevamento magnetico | 50 mm - 300 mm |
Indicazione | Indicatore di luce a LED a doppio livello a sei livelli |
Fornitore di alimentazione | Batteria al litio 3.7V 1600mAH 18500 |
Corrente di lavoro | 45 - 75 mA |
Funzionamento continuo | 20 - 35 ore |
Materiale | ABS di materie plastiche di ingegneria |
Peso | 275 g |
Volume | 380x12x10 mm |
Persona di contatto: Kathy