|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Frecuencia de detección: | 1-8000 MHZ | batería: | 1600 mAh |
|---|---|---|---|
| tiempo de trabajo: | 20 a 45 horas | Material: | ABS |
| Alcance de la detección: | 10-15 metros cuadrados | ||
| Resaltar: | detector de señal de radio radio inalámbrica,detector de señal rf inalámbrico |
||
Rango de frecuencia | 1MHz - 2.8GHz |
Rango dinámico de detección | >72Db |
Sensibilidad de detección | ≤0.03mv (banda de frecuencia principal) |
Rango de detección | Cámara inalámbrica de 2,4 GHz: 15m2 (cámara estándar de 10mW) |
Cámara inalámbrica de 1,2 GHz: 26m2 (cámara estándar de 10mW) | |
Señal de teléfono móvil 2G/3G/4G: 5 - 25m2 | |
Sensibilidad de detección magnética | 50mm - 300mm |
Indicación | Indicación de luz LED de doble seis niveles, indicación de sonido de cambio de tono |
Fuente de alimentación | Batería de litio 18500 incorporada de 3,7 V 1600mAH |
Corriente de trabajo | 45 - 75mA |
Funcionamiento continuo | 20 - 35 horas |
Material | Plástico de ingeniería ABS |
Peso | 275g |
Volumen | 380x12x10mm |
Persona de Contacto: Kathy