|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Erkennungsfrequenz: | 1-8000 MHZ | Batterie: | 1600mah |
|---|---|---|---|
| Arbeitszeit: | 20 bis 45 Stunden | Material: | ABS |
| Entdeckungsbereich: | 10-15 Quadratmeter | ||
| Hervorheben: | Wireless-RF-Signaldetektor,Wireless Signal-RF-Detektor |
||
Frequenzbereich | 1 MHz - 2,8 GHz |
Erkennungsdynamikbereich | >72 dB |
Erkennungsempfindlichkeit | ≤0,03 mV (Hauptfrequenzband) |
Erkennungsbereich | 2,4 GHz drahtlose Kamera: 15 m2 (Standard 10 mW Kamera) |
1,2 GHz drahtlose Kamera: 26 m2 (Standard 10 mW Kamera) | |
Mobilfunksignal 2G/3G/4G: 5 - 25 m2 | |
Magnetische Erkennungsempfindlichkeit | 50 mm - 300 mm |
Anzeige | Doppelte sechsstufige LED-Lichtanzeige, Tonänderungsanzeige |
Stromversorgung | Eingebaute 3,7 V 1600 mAH 18500 Lithiumbatterie |
Arbeitsstrom | 45 - 75 mA |
Dauerbetrieb | 20 - 35 Stunden |
Material | ABS-Kunststoff |
Gewicht | 275 g |
Volumen | 380 x 12 x 10 mm |
Ansprechpartner: Kathy