|
|
| 検出頻度: | 1-8000 MHZ | バッテリー: | 1600mah |
|---|---|---|---|
| 労働時間: | 20〜45時間 | 材料: | ABS |
| 検出の規模: | 10-15平方メートル | ||
| ハイライト: | ワイヤレスRF信号検出器,無線信号RF検出器 |
||
周波数範囲 | 1MHz - 2.8GHz |
検出動的範囲 | >72Db |
検出感度 | ≤0.03mv (メイン周波数帯) |
検出範囲 | 2.4GHz無線カメラ: 15m2 (標準10mWカメラ) |
1.2GHz無線カメラ: 26m2 (標準10mWカメラ) | |
携帯電話信号 2G/3G/4G: 5 - 25m2 | |
磁気検出感度 | 50mm - 300mm |
指示 | 6階層の二重LED照明指示音調変化音響指示 |
電源 | 3.7V 1600mAH 18500 リチウムバッテリー |
稼動電流 | 45〜75mA |
連続運転 | 20〜35時間 |
材料 | ABS エンジニアリングプラスチック |
体重 | 275g |
容量 | 380x12x10mm |
コンタクトパーソン: Kathy