|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Frequência de detecção: | 1-8000 MHZ | bateria: | 1600mAh |
|---|---|---|---|
| Tempo de trabalho: | 20 a 45 horas | Material: | ABS |
| Espaço da detecção: | 10-15 medidores quadrados | ||
| Destacar: | detector de sinal de rádio sem fio,Detector de sinal sem fio de RF |
||
Faixa de frequência | 1MHz - 2.8GHz |
Faixa dinâmica de detecção | >72Db |
Sensibilidade de detecção | ≤0.03mv (banda de frequência principal) |
Faixa de detecção | Câmera sem fio de 2,4 GHz: 15m2 (câmera padrão de 10mW) |
Câmera sem fio de 1,2 GHz: 26m2 (câmera padrão de 10mW) | |
Sinal de telefone celular 2G/3G/4G: 5 - 25m2 | |
Sensibilidade de detecção magnética | 50mm - 300mm |
Indicação | Indicação de luz LED de seis níveis duplos, indicação sonora de mudança de tom |
Fonte de alimentação | Bateria de lítio 18500 de 3,7V 1600mAH integrada |
Corrente de trabalho | 45 - 75mA |
Operação contínua | 20 - 35 horas |
Material | Plástico de engenharia ABS |
Peso | 275g |
Volume | 380x12x10mm |
Pessoa de Contato: Kathy