|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| alzacuello: | 8 | Peso: | 2800g |
|---|---|---|---|
| Distancia de interferencia: | Hasta 10 metros | Dimensiones: | 385 x 145 x 53 mm |
| Color: | Negro | Ventilador de enfriamiento en el interior: | Sí |
| Tamaño de la caja: | 45x24x9cm | G.W/conjunto: | 3,5 kilos |
| Resaltar: | Jammer de escritorio ajustable,Jammer de escritorio 3G,Detector de señal de teléfono móvil 5G |
||
Detector de errores de frecuencia ajustable para escritorio, señal de teléfono GSM 2G 3G 4G 5G 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz GPSL1 WIFI GPS LOJACK control remoto de coche
Detector de errores de frecuencia ajustable de mesa fija de escritorio de 8 canales, una solución potente y versátil diseñada para bloquear una amplia gama de señales. Este dispositivo avanzado es perfecto para garantizar la seguridad y la privacidad al bloquear señales de varios teléfonos móviles, walkie-talkies, WiFi y bandas GPS. Con su diseño robusto y características fáciles de usar, es ideal tanto para uso personal como profesional.
Característica:
★ 8 bandas de inhibidor de escritorio ajustables, con buena inhibición para todas las señales de teléfonos móviles 2G, 3G, 4G, 5G y bandas de walkie-talkie VHF/UHF, WIFI, GPS.
★ Potencia de salida total: 18-20W Rango de inhibición de hasta 40 m (10 m para VHF/UHF)
★ Puede ajustar o apagar cualquier banda individual sin influir en el funcionamiento de las otras bandas
★ Utilice antenas omnidireccionales externas, toda la frecuencia TX cubierta solo en enlace descendente
★ Buen sistema de refrigeración con 3 ventiladores de refrigeración en el interior
★ Se puede utilizar en el coche directamente con la batería del coche DC12V
★ Los pedidos de ODM y OEM son bienvenidos, puede seleccionar cualquier 8 bandas para su requerimiento.
Especificación:
| Canal | Sistema de señal | Frecuencia | Potencia |
| 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 3W |
| 2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 3W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 2W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 2W |
| 5 | 4GLTE Bajo | 698-798/738-821MHz | 3W |
| 6 | 4GLTE Alto | 2496-2690/2570-2690MHz | 1.5W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1.5W |
| 8 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 2W |
| personalización | RC315 | 315MHz | 3W |
| RC433/UHF&CDMA450 | 433/400-470MHz | 3W | |
| 4G1700 | 1710-1780MHz | 2W | |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 2W | |
| 4G2300 | 2300-2400MHz | 1.5W |
| JAX-101A-8-5G US | |
| Sistema de señal | Frecuencia |
| GPSL1/Glonass L1 | 1560-1610MHz |
| CDMA/GSM&LORA | 850-960MHz |
| DCS/PCS | 1805-2000MHz |
| 3G | 2110-2180MHz |
| 4GLTE Bajo | 698-798MHz |
| 4GLTE Alto | 2496-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz |
| 5G600 | 617-698MHz |
| WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kathy