|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| bandas: | 8 | Peso: | 2800g |
|---|---|---|---|
| Distância de bloqueio: | Até 10 metros | Dimensões: | 385 x 145 x 53 mm |
| Cor: | Preto | Ventilador de arrefecimento no interior: | Sim |
| Tamanho da caixa: | 45x24x9cm | G.W/Set: | 3,5kg |
| Destacar: | Interruptor de área de trabalho ajustável,Interruptor de Desktop 3G,Detector de sinal de telemóvel 5G |
||
Detector de bugs de frequência ajustável de computador sinal de telefone GSM 2G 3G 4G 5G 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz GPSL1 WIFI GPS LOJACK controle remoto de carro
8CH Desktop Fixed Table Regular Frequency Bug Detector, uma solução poderosa e versátil concebida para bloquear uma ampla gama de sinais.Equipamento de transmissãoCom seu design robusto e recursos fáceis de usar, é ideal para uso pessoal e profissional.
Características:
★ 8 bandas de interferência de mesa ajustável, ter boa interferência para todos os sinais de telefone móvel 2G, 3G, 4G, 5G e VHF/UHF Walkie-Talkie, WIFI, GPS bandas.
★ Potência total de saída: 18-20W Distância de interferência até 40m ((10m para VHF/UHF)
★ Pode ajustar ou desligar qualquer banda sem influenciar o funcionamento das outras bandas
★ Utilize antenas omnidirecionais externas, toda a frequência TX coberta por ligação para baixo somente
★ Bom sistema de refrigeração com 3 ventiladores de refrigeração no interior
★ Pode ser usado no carro diretamente com bateria de carro DC12V
★ Pedidos ODM e OEM são bem-vindos, Você pode selecionar quaisquer 8 bandas para sua exigência.
Especificações:
| Canal | Sistema de sinalização | Frequência | Potência |
| 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 3W |
| 2 | CDMA/GSM e LORA | 851-894 /900-960MHz | 3W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 2W |
| 4 | 3G | 2110-2180 MHz | 2W |
| 5 | 4GLTE Baixo | 698-798/738-821MHz | 3W |
| 6 | 4GLTE Alto | 2496-2690/2570-2690MHz | 1.5W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485 MHz | 1.5W |
| 8 | GPS e GLONASS L1 | 1560-1610 MHz | 2W |
| personalização | RC315 | 315 MHz | 3W |
| RC433/UHF e CDMA450 | 433/400-470 MHz | 3W | |
| 4G1700 | 1710-1780 MHz | 2W | |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 2W | |
| 4G2300 | 2300-2400 MHz | 1.5W |
| JAX-101A-8-5G EUA | |
| Sistema de sinalização | Frequência |
| GPSL1/Glonass L1 | 1560-1610 MHz |
| CDMA/GSM e LORA | 850-960 MHz |
| DCS/PCS | 1805-2000MHz |
| 3G | 2110-2180 MHz |
| 4GLTE Baixo | 698-798 MHz |
| 4GLTE Alto | 2496-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485 MHz |
| 5G600 | 617-698 MHz |
| WIF5.2G+5.8G | 5125-5850 MHz |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kathy