|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| العصابات: | 8 | وزن: | 2800 غرام |
|---|---|---|---|
| مسافة التشويش: | ما يصل إلى 10 أمتار | أبعاد: | 385×145×53 ملم |
| لون: | أسود | مروحة تبريد داخلية: | نعم |
| حجم المربع: | 45×24×9سم | GW/مجموعة: | 3.5 كجم |
| إبراز: | جهاز تشويش مكتبي قابل للتعديل,جهاز تشويش مكتبي 3G,كاشف إشارات الهاتف المحمول 5G,3G Desktop Jammer,5G Mobile Phone Signal Detector |
||
كاشف أخطاء التردد القابل للتعديل لسطح المكتب إشارة الهاتف GSM 2G 3G 4G 5G 2.4 جيجاهرتز 5.2 جيجاهرتز 5.8 جيجاهرتز GPSL1 WIFI GPS LOJACK جهاز التحكم عن بعد في السيارة
8CH كاشف أخطاء التردد القابل للتعديل للطاولة الثابتة لسطح المكتب, حل قوي ومتعدد الاستخدامات مصمم لحجب مجموعة واسعة من الإشارات. هذا الجهاز المتطور مثالي لضمان الأمان والخصوصية عن طريق التشويش على الإشارات من مختلف الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكي وشبكات WiFi ونطاقات GPS. بفضل تصميمه القوي وميزاته سهلة الاستخدام، فهو مثالي للاستخدام الشخصي والمهني.
ميزة:
★ جهاز تشويش مكتبي بـ 8 نطاقات قابلة للتعديل، يتمتع بتشويش جيد لجميع إشارات الهاتف المحمول 2G و 3G و 4G و 5G و VHF / UHF Walkie-Talkie و WIFI و GPS.
★ إجمالي طاقة الإخراج: 18-20 واط نطاق التشويش يصل إلى 40 مترًا (10 أمتار لـ VHF / UHF)
★ يمكن تعديل أو إيقاف تشغيل أي نطاق واحد دون التأثير على تشغيل النطاقات الأخرى
★ استخدم هوائيات متعددة الاتجاهات خارجية، جميع ترددات الإرسال مغطاة لأسفل الارتباط فقط
★ نظام تبريد جيد مع 3 مراوح تبريد بالداخل
★ يمكن استخدامه في السيارة مباشرة ببطارية السيارة DC12V
★ أوامر ODM و OEM مرحب بها، يمكنك تحديد أي 8 نطاقات لمتطلباتك.
تخصيص:
| القناة | نظام الإشارة | التردد | الطاقة |
| 1 | VHF & LOJACK | 135-175 ميجاهرتز | 3 واط |
| 2 | CDMA / GSM & LORA | 851-894 / 900-960 ميجاهرتز | 3 واط |
| 3 | DCS / PCS | 1805-1880 / 1920-1990 ميجاهرتز | 2 واط |
| 4 | 3G | 2110-2180 ميجاهرتز | 2 واط |
| 5 | 4GLTE منخفض | 698-798 / 738-821 ميجاهرتز | 3 واط |
| 6 | 4GLTE مرتفع | 2496-2690 / 2570-2690 ميجاهرتز | 1.5 واط |
| 7 | WIFI2.4G / 4G2300 | 2400-2485 / 2300-2485 ميجاهرتز | 1.5 واط |
| 8 | GPS & Glonass L1 | 1560-1610 ميجاهرتز | 2 واط |
| تخصيص | RC315 | 315 ميجاهرتز | 3 واط |
| RC433 / UHF & CDMA450 | 433 / 400-470 ميجاهرتز | 3 واط | |
| 4G1700 | 1710-1780 ميجاهرتز | 2 واط | |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميجاهرتز | 2 واط | |
| 4G2300 | 2300-2400 ميجاهرتز | 1.5 واط |
| JAX-101A-8-5G US | |
| نظام الإشارة | التردد |
| GPSL1 / Glonass L1 | 1560-1610 ميجاهرتز |
| CDMA / GSM & LORA | 850-960 ميجاهرتز |
| DCS / PCS | 1805-2000 ميجاهرتز |
| 3G | 2110-2180 ميجاهرتز |
| 4GLTE منخفض | 698-798 ميجاهرتز |
| 4GLTE مرتفع | 2496-2690 ميجاهرتز |
| WIFI2.4G / 4G2300 | 2400-2485 / 2300-2485 ميجاهرتز |
| 5G600 | 617-698 ميجاهرتز |
| WIF5.2G + 5.8G | 5125-5850 ميجاهرتز |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Kathy