|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bands: | 8 | Gewicht: | 2800g |
|---|---|---|---|
| Störabstand: | Bis zu 10 Meter | Abmessungen: | 385 x 145 x 53 mm |
| Farbe: | Schwarz | Kühlventilator im Inneren: | Ja |
| Kastengröße: | 45x24x9cm | G.W/Set: | 3,5 kg |
| Hervorheben: | Desktop-Störgerät verstellbar,3G-Desktop-Jammer,5G-Mobilfunksignaldetektor |
||
Desktop-Einstellbarer Frequenz-Bug-Detektor Telefon Signal GSM 2G 3G 4G 5G 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz GPSL1 WIFI GPS LOJACK Auto-Fernbedienung
8CH Desktop Festtisch Einstellbarer Frequenz-Bug-Detektor, eine leistungsstarke und vielseitige Lösung zur Blockierung einer Vielzahl von Signalen. Dieses fortschrittliche Gerät ist perfekt, um Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten, indem es Signale von verschiedenen Mobiltelefonen, Walkie-Talkies, WLAN und GPS-Bändern stört. Mit seinem robusten Design und benutzerfreundlichen Funktionen ist es ideal für den persönlichen und professionellen Gebrauch.
Funktion:
★ 8 Bänder einstellbarer Tisch-Jammer, hat gute Störung für alle Mobiltelefone 2G, 3G, 4G, 5G Signal und VHF/UHF Walkie-Talkie, WIFI, GPS Bänder.
★ Gesamtleistung: 18-20W Störbereich bis zu 40m (10m für VHF/UHF)
★ Kann jedes einzelne Band einstellen oder ausschalten, ohne den Betrieb der anderen Bänder zu beeinflussen
★ Verwenden Sie externe Rundstrahlantennen, alle TX-Frequenzen werden nur im Downlink abgedeckt
★ Gutes Kühlsystem mit 3 Lüftern im Inneren
★ Kann direkt im Auto mit einer DC12V Autobatterie verwendet werden
★ ODM- und OEM-Bestellungen sind willkommen, Sie können beliebige 8 Bänder für Ihre Anforderungen auswählen.
Spezifikation:
| Kanal | Signalsystem | Frequenz | Leistung |
| 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 3W |
| 2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 3W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 2W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 2W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 3W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 1.5W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1.5W |
| 8 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 2W |
| Anpassung | RC315 | 315MHz | 3W |
| RC433/UHF&CDMA450 | 433/400-470MHz | 3W | |
| 4G1700 | 1710-1780MHz | 2W | |
| GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 2W | |
| 4G2300 | 2300-2400MHz | 1.5W |
| JAX-101A-8-5G US | |
| Signalsystem | Frequenz |
| GPSL1/Glonass L1 | 1560-1610MHz |
| CDMA/GSM&LORA | 850-960MHz |
| DCS/PCS | 1805-2000MHz |
| 3G | 2110-2180MHz |
| 4GLTE Low | 698-798MHz |
| 4GLTE High | 2496-2690MHz |
| WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz |
| 5G600 | 617-698MHz |
| WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kathy