|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เอบีเอส | ชื่อสินค้า: | K19 |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | 3.7V 350mAh | เวลาทำงาน: | ประมาณ 5 ชั่วโมง |
| ช่วงการตรวจจับ: | สูงสุด 10 เมตร | น้ำหนัก: | 330ก |
| ขนาดกล่องบรรจุ: | 170*100*55มม. | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF แบบไร้สาย,เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF ไร้สาย,เครื่องตรวจจับสัญญาณ GSM RF |
||
วัสดุ | โลหะผสม ABS |
ช่วงความถี่ | 1 - 8000MHZ |
ช่วงไดนามิกการตรวจจับ | >73DB |
กระแสไฟใช้งาน | 60 - 110mA |
ความไวในการตรวจจับ | เท่ากับ 0.03mv (แบนด์หลัก) |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | 4 - 5 ชั่วโมง |
ระยะการตรวจจับ | 2.4G: 10m (มาตรฐาน 10mw), 1.2G: 15m (มาตรฐาน 10mw) |
แถบโทรศัพท์มือถือ | 2G. 3G. 4G |
เครื่องตรวจจับเลนส์ LED | ความสว่างสูงถึง 70,000 mcd |
ความยาวเสาอากาศ | ประมาณ 8 ซม. / 3.1 นิ้ว |
ความจุแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 1000mA ในตัว |
การชาร์จ | 5V DC |
ขนาด | 124x56x20mm |
น้ำหนักสินค้า | 160g |
ผู้ติดต่อ: Kathy