|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | ABS | Produktname: | K19 |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 3.7V 350mAh | Arbeitszeit: | Ungefähr 5 Stunden |
| Erfassungsbereich: | Bis zu 10 Meter | Gewicht: | 330g |
| Verpackungsgröße: | 170*100*55 mm | ||
| Hervorheben: | Wireless-RF-Signaldetektor,Wireless Signal-RF-Detektor,GSM-RF-Signaldetektor |
||
Material | Metall aus ABS-Legierung |
Frequenzbereich | 1 - 8000 MHz |
Erfassung des dynamischen Bereichs | > 73DB |
Betriebsstrom | 60 bis 110 mA |
Empfindlichkeit der Erkennung | Gleich 0,03 mv (Hauptband) |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 4 - 5 Stunden |
Erfassungsbereich | 2.4G: 10m (standard 10mw), 1.2G: 15m (standard 10mw) |
Mobilfunkband | 2G, 3G und 4G. |
LED-Linsendetektor | Helligkeit bis 70.000 mcd |
Antennenlänge | Ungefähr 8cm/3,1 Zoll |
Kapazität der Batterie | Eingebettete 3,7V 1000mA-Polymer-Lithiumbatterie |
Aufladen | 5V Gleichstrom |
Größe | 12 x 56 x 20 mm |
Gewicht des Artikels | 160 g |
Ansprechpartner: Kathy