|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Q27 | Sensor de imagen: | CMOS |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Al aire libre, interior | Tamaño del paquete: | 24.8x17.8x21.1 cm |
| Peso bruto: | 4,0 kilogramos | Aplicación: | Tuya elegante |
| Resaltar: | Cámara de alimentación de aves de 4MP,Reconocimiento de AI de la cámara de alimentación de aves,Comedero inteligente para pájaros con reconocimiento de IA |
||
Alimentador inteligente para aves con cámara de 4MP y vista de 360 grados, detección de movimiento de gran angular y visión nocturna
Eleva tu experiencia de observación de aves con nuestro avanzadoAlimentador inteligente para aves con WiFi de 2.4G,que cuenta con una alta definicióncámara de 4MPalimentada por energía solar para un funcionamiento continuo y ecológico.
Este innovadorcámara alimentadora de aves viene con un conjunto completo de características que incluyenidentificación de especies de aves por IA, detección de movimiento PIRpara un monitoreo preciso de la actividad y una construcción a prueba de ardillas para garantizar una experiencia de alimentación centrada en las aves.El dispositivo admite
almacenamiento dualopciones con tarjeta TF y almacenamiento en la nube, lo que le permite capturar cada momento con un detalle impresionante.Con
capacidades de visión nocturna, observa las actividades nocturnas de tus amigos emplumados sin interrupciones. Su diseño fácil de usar, impulsado por laAplicación Tris Home, ofrece comodidad y control, lo que lo convierte en el complemento perfecto para el jardín de cualquier amante de las aves.Características:
Cámara de alta definición de 4MP:
Material
| Plástico ABS | Tamaño |
| 38 x 33 x 20 cm (14.96 x 12.99 x 7.87 pulgadas) | Tamaño del panel solar |
| 17 x 11.7 cm (6.69 x 4.6 pulgadas) | Color |
| Azul | Capacidad |
| 2L (67.64 oz) | Condiciones de trabajo |
| -10°C a 45°C (14°F a 113°F), 10%-80% de humedad (sin condensación) | Compresión de video |
| H.26 con soporte para reducción de ruido digital 3D | Sensor y resolución |
| 4MP con sensor CMOS de 1.3″, resolución de flujo principal de 2560 * 1440 | Audio |
| Audio bidireccional con cancelación de ruido, 1 micrófono y 1 altavoz | Almacenamiento |
| Admite tarjetas TF de hasta 128 GB (no incluidas) y almacenamiento en la nube (se requiere suscripción) | Red |
| WiFi de 2.4G con una distancia de conexión de 25 m (82.02 pies) | Aplicación |
| Tris Home, disponible para iOS y Android | Batería |
| 2*3.6V 5200mAh batería de litio 18650 | Resistente a la intemperie |
| Clasificación IP66 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kathy