|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델: | 질문27 | 이미지 센서: | CMOS |
|---|---|---|---|
| 어플리케이션: | 옥외, 실내 | 패키지 크기: | 24.8x17.8x21.1cm |
| 총중량: | 4.0 킬로그램 | 앱: | 투야 통증 |
| 강조하다: | 4MP Bird Feeder 카메라,인공지능 인식 새 먹이 카메라,스마트 AI 인식 새 모이통 |
||
360도 뷰 4mp 스마트 버드 피더 야생 각 이동 감지 피더 야간 시각
우리의 고급과 함께 새 관찰 경험을 향상2.4G 와이파이 스마트 버드 피더고해상도 화면4MP 카메라태양 에너지로 작동해서 지속적이고 친환경적인 작동을 합니다.
이 혁신적인새 먹이 카메라포함 한 기능의 포괄적 인 제품군을 제공 합니다새 종확인, PIR 동작 감지정확한 활동 모니터링을 위해, 그리고 다람쥐를 막는 구조로 조류 중심의 먹이 경험을 보장합니다.
장치는복수 저장장TF 카드와 클라우드 스토리지로 모든 순간을 눈부신 세부 사항으로 캡처할 수 있습니다.
와 함께야간 시력, 방해 없이 깃털 친구의 야간 활동을 관찰합니다.트리스 홈 앱, 편리함과 통제력을 제공하여 모든 조류 애호가들의 정원에 완벽한 추가가 됩니다.
특징:
스펙트럼
| 소재 | ABS 플라스틱 |
| 크기 | 38 x 33 x 20cm (14.96 x 12.99 x 7.87 in) |
| 태양 전지 패널 크기 | 17 x 11.7cm (6.69 x 4.6 in) |
| 색상 | 파란색 |
| 용량 | 2L (67.64 온스) |
| 근로 조건 | -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F), 습도 10% ~ 80% (비 응축) |
| 비디오 압축 | 3D 디지털 노이즈 감소를 지원하는 H.26 |
| 센서와 해상도 | 4MP와 1.3′′ CMOS 센서, 2560 * 1440 메인 스트림 해상도 |
| 오디오 | 노이즈 캔슬링, 마이크, 스피커 |
| 저장 | 최대 128GB TF 카드 (포함되지 않습니다) 및 클라우드 스토리지 (구독이 필요합니다) 를 지원합니다 |
| 네트워크 | 2.25m (82.02 ft) 의 연결 거리를 가진 4G WiFi |
| 앱 | 트리스 홈, iOS 및 안드로이드용 |
| 배터리 | 2*3.6V 5200mAh 18650 리?? 배터리 |
| 날씨에 견딜 수 있는 | IP66 등급 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Kathy