|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | Q27 | イメージセンサー: | CMOS |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 屋外、屋内 | パッケージサイズ: | 24.8x17.8x21.1cm |
| 総重量: | 4.0 kg | アプリ: | スマートなTuya |
| ハイライト: | 4MP バードフィーダーカメラ,AI認識バードフィーダーカメラ,スマートAI認識バードフィーダー |
||
360度ビュー 4mp スマートバードフィーダー ワイドアングルモーション検知フィーダー ナイトビジョン付き
当社の高度なバードウォッチング体験を向上させましょう。2.4G WiFi スマートバードフィーダー高解像度4MPカメラ太陽エネルギーで駆動し、継続的で環境に優しい運用を実現します。
この革新的なバードフィーダーカメラ には、AI鳥種識別, 正確な活動監視のためのPIRモーション検知
、鳥中心の給餌体験を保証するためのリスプルーフ構造など、包括的な機能が搭載されています。このデバイスは、デュアルストレージ
オプション(TFカードとクラウドストレージ)をサポートしており、あらゆる瞬間を驚くほどの詳細で捉えることができます。、夜間視聴機能により、羽毛の生えた友人たちの夜間の活動を邪魔することなく観察できます。Tris Homeアプリ
を搭載した使いやすい設計は、利便性と制御性を提供し、あらゆるバードラバーの庭に最適な追加アイテムです。
屋外の条件に耐え、リスを寄せ付けないように設計されています。
| 仕様: | 材質 |
| ABSプラスチック | サイズ |
| 38 x 33 x 20 cm (14.96 x 12.99 x 7.87 in) | ソーラーパネルサイズ |
| 17 x 11.7 cm (6.69 x 4.6 in) | 色 |
| 青 | 容量 |
| 2L (67.64 oz) | 動作条件 |
| -10℃~45℃ (14°F~113°F)、湿度10%~80% (結露しないこと) | ビデオ圧縮 |
| 3DデジタルノイズリダクションをサポートするH.26 | センサーと解像度 |
| 4MP、1.3インチCMOSセンサー、2560 * 1440メインストリーム解像度 | オーディオ |
| ノイズキャンセリング付き双方向オーディオ、マイク1つ、スピーカー1つ | ストレージ |
| 最大128GBのTFカード(別売)とクラウドストレージ(サブスクリプションが必要)をサポート | ネットワーク |
| 2.4G WiFi、接続距離25m (82.02 ft) | アプリ |
| Tris Home、iOSおよびAndroidで利用可能 | バッテリー |
| 2*3.6V 5200mAh 18650リチウム電池 | 耐候性 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Kathy