|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 3.7V | ความถี่: | 2.4G ((Mhz) |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ความปลอดภัยในร่ม | วัสดุ: | กล่อง abs |
| ประเภทเอาต์พุต: | 12V | ประเภทอินพุต: | 12V |
| การสิ้นสุด: | 12V | โหมดปฏิบัติการ: | สัญญาณเตือน+การสั่นสะเทือน |
| เทคโนโลยี: | เครื่องตรวจจับความปลอดภัย | แรงดันไฟฟ้า - พิกัด: | 3.7V |
| ระยะเวลา: | 1-2 ชั่วโมง | ชุด: | เครื่องตรวจจับความปลอดภัย |
| คุณสมบัติ: | แบบพกพา | ประเภทการติดตั้ง: | ในร่ม |
| ขนาด / มิติ: | บาง | คำอธิบาย: | ตัวค้นหาเครื่องตรวจจับ |
| ประเภทรายการ: | เครื่องตรวจจับสัญญาณ | ช่วงความถี่: | 1-8000MHz |
| แบบอย่าง:: | G529 | คำสำคัญ: | เครื่องตรวจจับแมลง gps |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับแมลง | สี: | สีดำ |
| แม่เหล็กตรวจจับระยะทาง: | 10 - 20 มม. | น้ำหนัก: | 290 กรัม |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 12V | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF สั่นสะเทือนพร้อมสัญญาณเตือนภัย,เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF 1MHz,เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF และ WiFi |
||
|
สี
|
ดำ / ทอง
|
|
วัสดุ
|
ABS
|
|
ระยะตรวจจับแม่เหล็ก
|
10 - 20 มม.
|
|
ความไวในการตรวจจับแม่เหล็ก
|
สูง
|
|
ช่วงความถี่
|
1MHz-8000MHz
|
|
ไฟ LED
|
ไฟ LED สีแดง 6 ดวง (G528B ไม่มีฟังก์ชันนี้)
|
|
การส่องสว่าง LED
|
28000 (G528B ไม่มีฟังก์ชันนี้)
|
|
หน้าต่างดู
|
ตัวกรองออปติคัล 850nm (G528B ไม่มีฟังก์ชันนี้)
|
|
ช่วงไดนามิกการตรวจจับ
|
มากกว่า 73DB
|
|
ความไวในการตรวจจับ
|
ต่ำกว่า 0.03mw
|
|
ช่วงการตรวจจับ
|
1.2G: 10 ตารางเมตร (มาตรฐาน 10mw)
|
|
|
2.4G: 10 ตารางเมตร (มาตรฐาน 10mw)
|
|
|
5.8G: 15 ตารางเมตร (มาตรฐาน 10mw)
|
|
โหมดการบ่งชี้
|
ไฟ LED 10 ระดับ, การบ่งชี้โทนเสียงที่แปรผัน
|
|
แหล่งจ่ายไฟ
|
แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 3.7V 1000mah ในตัว
|
|
กระแสไฟทำงาน
|
60mA
|
|
เวลาทำงาน
|
8 - 12 ชั่วโมง
|
|
ขนาด
|
ประมาณ 5.5221 ซม. / 2.160.788.26"
|
|
ขนาดกล่อง
|
ประมาณ 1510.55.5 ซม. / 5.914.132.16"
|
|
น้ำหนัก
|
160g
|
ผู้ติดต่อ: Kathy