|
|
| แหล่งกำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ยี่ห้อ: | oriteck/oem |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | พลาสติก | คุณสมบัติ: | การควบคุมแอป |
| การทำงาน: | แอพรีโมทคอนโทรล, ตำแหน่ง GPS, การโทรฉุกเฉิน SOS, Geo Fence Alarm | โหมดการตั้งตําแหน่ง: | จีพีเอส |
| แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ใช่ | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| พิมพ์: | ตัวติดตามจีพีเอส | เครือข่าย: | จีเอสเอ็ม/จีพีอาร์เอส |
| โมดูล GSM/GPRS: | มท | วงดนตรี: | 2G 850/900/1800/1900 MHz |
| โปรโตคอลการสื่อสาร: | ทีซีพี | ชิป GPS: | เอ็นเอ็กซ์พี |
| ขนาด: | 90 x 74 x 25 มม (3.54 x 2.91 x 0.98 นิ้ว) | ความแม่นยำของจีพีเอส: | 5 ถึง 50 เมตร |
| เวลาแก้ไขครั้งแรก: | สถานที่เย็น 45s สถานที่ร้อน 1s | ที่ชาร์จในรถยนต์: | 12 - 24 V (เข้า) 5 V (ออก) |
| เครื่องชาร์จติดผนัง: | 110 - 220 V (เข้า) 5 V (ออก) | ||
| เน้น: | เครื่องติดตาม GPS ของรถ,เครื่องติดตาม GPS 10000mAh,GPS Tracker กันน้ํา 2G |
||
|
รายละเอียด
|
รายละเอียด
|
|
เครือข่าย
|
GSM/GPRS
|
|
โมดูล GSM/GPRS
|
MTK
|
|
วงดนตรี
|
2G 850/900/1800/1900 MHz
|
|
ระเบียบสื่อสาร
|
TCP
|
|
ชิป GPS
|
NXP
|
|
ขนาด
|
90 x 74 x 25 มม (3.54 x 2.91 x 0.98 นิ้ว)
|
|
ความแม่นยํา GPS
|
5 50 เมตร
|
|
ถึงเวลาแก้ไขก่อน
|
สถานที่เย็น 45s สถานที่ร้อน 1s
|
|
เครื่องชาร์จรถ
|
12 24 V (เข้า) 5 V (ออก)
|
|
เครื่องชาร์จผนัง
|
110 220 V (เข้า) 5 V (ออก)
|
|
น้ําหนัก
|
268 กรัม
|
|
อุณหภูมิการเก็บรักษา
|
-40° ถึง 85°C (-40° ถึง 185°F)
|
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
-20° ถึง 55°C (-4° ถึง 131°F)
|
|
ความชื้น
|
5% - 95% (ไม่หมัก)
|
ผู้ติดต่อ: Kathy