|
|
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং, চীন | ব্র্যান্ড: | Oriteck/OEM |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | প্লাস্টিক | বৈশিষ্ট্য: | অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ |
| ফাংশন: | অ্যাপ্লিকেশন রিমোট কন্ট্রোল, জিপিএস অবস্থান, এসওএস জরুরী কল, জিও বেড়া অ্যালার্ম | পজিশনিং মোড: | জিপিএস |
| ব্যক্তিগত ছাঁচ: | হ্যাঁ | ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| টাইপ: | জিপিএস ট্র্যাকার | নেটওয়ার্ক: | জিএসএম/জিপিআরএস |
| GSM/GPRS মডিউল: | MTK | ব্যান্ড: | 2G 850/900/1800/1900 MHz |
| যোগাযোগ প্রোটোকল: | টিসিপি | জিপিএস চিপ: | এনএক্সপি |
| SIZE: | 90 x 74 x 25 মিমি (3.54 x 2.91 x 0.98 ইঞ্চি) | জিপিএস নির্ভুলতা: | 5 থেকে 50 মিটার |
| প্রথম ঠিক করার সময়: | ঠান্ডা অবস্থা 45s, গরম অবস্থা 1s | গাড়ী চার্জার: | 12 - 24 ভি (ইনপুট), 5 ভি (আউটপুট) |
| ওয়াল চার্জার: | 110 - 220 ভোল্ট (ইনপুট), 5 ভোল্ট (আউটপুট) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ির জিপিএস ট্র্যাকার লোকেটার,জিপিএস ট্র্যাকার লোকেটার 10000mAh,জিপিএস ট্র্যাকার ওয়াটারপ্রুফ ২জি |
||
|
স্পেসিফিকেশন
|
বিস্তারিত
|
|
নেটওয়ার্ক
|
GSM/GPRS
|
|
GSM/GPRS মডিউল
|
MTK
|
|
ব্যান্ড
|
2G 850/900/1800/1900 MHz
|
|
যোগাযোগ প্রোটোকল
|
TCP
|
|
GPS চিপ
|
NXP
|
|
আকার
|
90 x 74 x 25 মিমি (3.54 x 2.91 x 0.98 ইঞ্চি)
|
|
GPS নির্ভুলতা
|
5 – 50 মিটার
|
|
প্রথম ফিক্সের সময়
|
ঠান্ডা অবস্থা 45s, গরম অবস্থা 1s
|
|
গাড়ির চার্জার
|
12 – 24 V (ইনপুট), 5 V (আউটপুট)
|
|
ওয়াল চার্জার
|
110 – 220 V (ইনপুট), 5 V (আউটপুট)
|
|
ওজন
|
268 গ্রাম
|
|
সংরক্ষণ তাপমাত্রা
|
-40° থেকে 85°C (-40° থেকে 185°F)
|
|
অপারেশন তাপমাত্রা
|
-20° থেকে 55°C (-4° থেকে 131°F)
|
|
আর্দ্রতা
|
5%--95% (নন-কনডেনসিং)
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kathy