|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ช่วงความถี่: | 1MHz ถึง 6.5GHz | พิสัย: | 5ซม.-10เมตร |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | 300mAh | กำลังชาร์จ: | USB-TYPE C |
| มิติ: | 160x100x60 มม. | น้ำหนักรวม: | 160 กรัม |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับสัญญาณ RF แบบไร้สาย,กล้องตรวจจับสัญญาณ RF,กล้องตรวจจับแมลง Anti Sneak |
||
Theเครื่องตรวจจับกล้องดักฟัง ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการตรวจจับและกำจัดภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าคุณจะต้องรักษาความปลอดภัยห้องประชุม ห้องพักในโรงแรม หรือรถยนต์ของคุณ อุปกรณ์นี้ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมที่คุณต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ:
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 - 60 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 - 85 องศาเซลเซียส |
| ความชื้นในการทำงาน | 15-85%RH |
| ความไวในการตรวจจับ | <=0.03mW |
| ระยะการตรวจจับ | 2.4G: 10 ตารางเมตร (มาตรฐาน 10mw) |
| 1.2G: 15 ตารางเมตร (มาตรฐาน 10mw) | |
| สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 2G 3G 4G: 15 ตารางเมตร | |
| แบตเตอรี่ | 3.7V DC 300mAh |
| เวลาทำงาน | และประมาณ 10 ชั่วโมงสำหรับเครื่องตรวจจับ RF |
| การใช้กระแสไฟ | 80-150mA |
| น้ำหนักสุทธิ | 126g |
| ปริมาณสุทธิ | 135*23*13mm |
| โหมดคำแนะนำ | หลอดดิจิตอล 10 ระดับ, ออด, ตัวบ่งชี้การสั่นสะเทือน |
| แอปพลิเคชัน | 1. การตรวจจับด้วยเลเซอร์ 2. การตรวจจับการสั่นสะเทือน (ปิดเสียง) 3. การตรวจจับเสียงบี๊บ 4. การตรวจจับการแสดงผล Led |
บรรจุภัณฑ์:
1 x เครื่องตรวจจับ
2 x เสาอากาศ
1 X สายเคเบิล
1 x คู่มือผู้ใช้
![]()
ผู้ติดต่อ: Kathy