|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| चित्र का आकार: | 5एमपी/12एमपी | वीडियो: | 1080p |
|---|---|---|---|
| एलईडी रंग: | 940 एनएम सफेद एलईडी | नेतृत्व किया: | 24 पीसी |
| जलरोधक: | आईपी54 | देखने का कोण: | 55 डिग्री |
| प्रमुखता देना: | 12MP शिकार ट्रेल कैमरा,अवरक्त शिकार के निशान कैमरा,940 एनएम इन्फ्रारेड स्काउटिंग कैमरा |
||
Ltl Acorn 5210A 12MP 940NM इन्फ्रारेड शिकार ट्रेल कैमरा
एलटीएल एकॉर्डएलटीएल-5210ए स्काउट कैमराअच्छी छवि गुणवत्ता, बैटरी जीवन और स्थायित्व के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है। रात में लगभग 45 फीट, दिन के दौरान 65 फीट की सीमा के साथ।यह कैमरा एक विशेष क्षेत्र को इंगित करने और अदृश्य होने के लिए बहुत अच्छा है. यहएलटीएल ऐकोरन 5210ए कैमरा, जो बैटरी पर चलता है और आसानी से बगीचे में स्थापित किया जा सकता है। जब कोई आंदोलन होता है, तो यह केवल तभी हटाने योग्य एसडी मेमोरी कार्ड पर रिकॉर्ड करता है जब पास में कोई आंदोलन होता है।
विशेषताएं:
5 मेगापिक्सल CMOS सेंसर। Ltl-5210A पर 12 मेगापिक्सल तक इंटरपोलेबल
· दिन में तेज और उज्ज्वल रंगीन चित्र और रात में स्पष्ट काले/सफेद चित्र
· अल्ट्रा कम स्टैंडबाय बिजली की खपत। क्षेत्र में बेहद लंबा जीवन (स्टैंडबाय मोड में, 4 x AA बैटरी के साथ 3 महीने और 8 x AA बैटरी के साथ 6 महीने तक)
· अनूठा साइड प्रेप सेंसर डिजाइन व्यापक सेंसिटिंग कोण प्रदान करता है और कैमरे की प्रतिक्रिया गति को बढ़ाता है
-22°F से 158°F तक के चरम तापमान में प्रदर्शन करें
· कॉम्पैक्ट आकार (5 1⁄2 x 3 1⁄2 x 2 1⁄2 इंच) गुप्त रूप से तैनात करने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया
· प्रभावशाली रूप से त्वरित ट्रिगर समय (1 सेकंड)
· बैकपैक की तरह दिखने वाला पेड़ पकड़ने वाला एक स्नैप बनाता है
सीरियल नंबर फ़ंक्शन आपको फ़ोटो में स्थानों को कोड करने में सक्षम बनाता है। यह फ़ोटो की समीक्षा करते समय मल्टी-कैमरा उपयोगकर्ताओं को स्थान की पहचान करने में मदद करता है
· चित्रों में तिथि, समय, तापमान और चंद्रमा चरण मुहर लगा सकते हैं
· लॉक करने योग्य और पासवर्ड सुरक्षित
| पद | पैरामीटर |
| छवि सेंसर | 5 मेगा पिक्सेल रंग सीएमओएस |
| अधिकतम पिक्सेल आकार | 2560x1920 |
| लेंस | F=31; एफओवी=55; ऑटो आईआर-कट |
| आईआर फ्लैश | 65 फीट/20 मीटर, 24 पीसी एलईडी |
| एलसीडी स्क्रीन | 48x35.69 मिमी ((2.36"); 480 ((RGB) * 234DOT; 16.7M रंग |
| ऑपरेशन कीपैड | 6 कुंजी |
| स्मृति | एसडी कार्ड (8 एमबी ~ 16 जीबी) |
| चित्र का आकार | 5MP = 2560x1920; |
| 12MP=4000x3000 | |
| वीडियो आकार | 1920x1080, 720p, 640x480: 20fps; 320x240: 20fps |
| पीआईआर संवेदनशीलता | उच्च/सामान्य/निम्न |
| पीआईआर सेंसर दूरी | 65 फीट/20 मीटर (सामान्य स्तर पर 77F/25C से नीचे) |
| प्रीप पीआईआर सेंसर कोण | बाएं और दाएं प्रकाश किरणें 100 का कोण बनाते हैं; प्रत्येक लेंस 10 को कवर करता है |
| मुख्य पीआईआर सेंसर कोण | 35 |
| ऑपरेशन मोड | दिन/रात |
| ट्रिगर समय | 0.6 सेकंड (जब 2जी एसडी कार्ड का प्रयोग किया जाता है) |
| ट्रिगर अंतराल | 0 सेक. - 60 मिनट; प्रोग्राम करने योग्य |
| गोलीबारी की संख्या | 1~3 |
| वीडियो की लंबाई | 1-60 सेकंड; प्रोग्राम करने योग्य |
| कैमरा + वीडियो | पहले फोटो लें फिर वीडियो |
| प्लेबैक ज़ूम इन करें | 1~16 बार |
| समय मुहर | चालू / बंद; सीरियल नंबर, तापमान और चंद्रमा चरण शामिल करें |
| टाइमर | चालू/बंद; टाइमर सेट |
| पासवर्ड | चार अंकों की संख्याएँ |
| उपकरण का सीरियल नंबर | 4 अंक और 26 वर्णमालाएं स्वयं से सेट की गई |
| समय की कमी | 1 सेकंड ~ 24 घंटे |
| विद्युत आपूर्ति | 4xAA; 8xAA तक विस्तार योग्य (अतिरिक्त बैटरी बॉक्स के साथ) |
| स्टैंडबाय करंट | 0.4mA |
| स्टैंडबाय समय | 3 ~ 6 महीने ((4xAA ~ 8xAA) |
| ऑटो पावर ऑफ | 2 मिनट में ऑटो बंद जब तक कोई कीपैड नियंत्रण |
| बिजली की खपत | 150mA (+500mA जब IR एलईडी चमकती है) |
| कम बैटरी अलार्म | 4.2~4.3V |
| इंटरफेस | टीवी आउट (एनटीएससी); यूएसबी; एसडी कार्ड स्लॉट; 6 वी डीसी बाहरी |
| घुड़सवार | पट्टा; तिपाई की नाखून |
| जलरोधक | IP54 |
| ऑपरेशन तापमान | -22~+158 F/-30 ~+70C |
| ऑपरेशन आर्द्रता | 5% ~ 95% |
| प्रमाणपत्र | एफसीसी & सीई & रोहस |
आवेदनः
· शिकार के लिए ट्रेल कैमरा
· जानवरों या घटनाओं का अवलोकन
· motion-triggered security camera, घर, कार्यालय और समुदाय के लिए
· अन्य सभी इनडोर/आउटडोर निगरानी जहां घुसपैठ के सबूत की आवश्यकता है
पैकिंगः
डिजिटल कैमरा: 1 पीसी
टीवी AV IN केबलः 1pcs
यूएसबी केबलः 1 पीसी
पट्टाः 1pcs
निर्देश पुस्तिका:1pcs
वारंटी कार्ड:1pcs
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Kathy