|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| réseau: | Wi-Fi | Temps de travail: | 24 à 32 heures |
|---|---|---|---|
| Temps de veille: | 25 JOURS | Fréquence de détection: | 1 MHz - 6,5 GHz |
| Dynamique de détection: | > 73 dB | Sensibilité à la détection: | ≤ 0,03 mw (bande de fréquence principale) |
| batterie: | 3.7 V 300 mAh | Signal téléphonique (2G/3G/4G): | ㎡ 10 |
| Matériel: | ABS | Plage de détection: | 10 mètres (sans aucune interférence) |
| Mettre en évidence: | Dispositif de détection de signal sans fil,Dispositif de détection de signal de 300 mAh,Détecteur de signaux sans fil RF de 300 mAh |
||
1. Détection surround précise à 360 degrés, signal sans fil, détection intelligente
2. Antenne à gain élevé, recherche de signal plus rapide
3. Installation pratique, large application, forte sensibilité, bonne stabilité, pièces d'origine durables, bonne compatibilité
4. Détection magnétique forte, grille de partition
5. Balayage infrarouge LED, lumière plus forte, distance plus longue
6. Indicateur de batterie, balayage infrarouge, réglage à 3 vitesses, réglage intuitif, clair et pratique
7. Détection en attente, alarme automatique, mémoire intelligente, sans surveillance
8. Rotation de l'interrupteur, réglage sensible, interface USB
9. Champ d'application : détection de voiture, intérieur, extérieur, salle de réunion, hôtel
| Température de fonctionnement | -10 - 60 degrés Celsius |
| Température de stockage | -20 - 85 degrés Celsius |
| Humidité de fonctionnement | 15-85%HR |
| Sensibilité de détection | <=0.03mW |
| Plage de détection |
2.4G : 10 mètres carrés (standard 10mw) 1.2G : 15 mètres carrés (standard 10mw) Bande de téléphone mobile 2G. 3G. Signal 4G : 15 mètres carrés |
| Batterie | 3.7V DC 300mAh |
| Temps de travail | et environ 10 heures pour le détecteur RF |
| Consommation de courant | 80-150mA |
| Poids net | 126g |
| Volume net | 135*23*13mm |
| Mode d'instruction | Tube numérique à 10 niveaux, buzzer, indication du vibrateur |
| Application | 1. Détection laser 2. Détection de vibration (silencieux) 3. Détection sonore 4. Détection d'affichage LED |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Kathy